Descripción
DESCRIPCIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL
DESCRIPCIÓN
- El Minicargador EQUIPROMAQ modelo MC480-O esta diseñado específicamente para maniobrar en espacios reducidos sin comprometer la potencia ni la capacidad, con su tamaño compacto y su capacidad pueden acceder a áreas de difícil alcance con facilidad, siendo sus principales características su potencia y versatilidad en múltiples accesorios, convirtiéndose en una pieza indispensable para diversas industrias.
INFORMACIÓN ADICIONAL
MOTOR | KOOP KD2V80 |
PESO OPERATIVO | 800 KG |
POTENCIA | 24 HP |
BALDE | 0.15 M3 |
FUERZA ELEVACIÓN | 400 KG |
REFRIGERACIÓN | LÍQUIDA |
FUERZA EXC | 16 KN |
TANQUE ACEITE | 1.7L |
TANQUE COMBUSTIBLE | 25L |
VELOCIDAD | 6 KM/H |
FUERZA ELEVACION | 375 KG |
PRESION DEL SISTEMA | 17 MPA |
TIEMPO DE LEVANTE | 4,3 S |
ORUGAS | 180X72X38 |
TIEMPO DE BAJADA | 3.3 S |
TIEMPO DE VOLCADO | 1,5 S |
MÁX. ALTURA DE LEVANTE | 2.115 MM |
MÁX. AL. DE EJE PASADO | 1.880 MM |
DESC. MÁX . ALTURA | 1.500 MM |
ANGULO DE BALDE | 55° |
ANGULO DE DESCARGA DEL BALDE | 30° |
ALTURA TOTAL | 1.270 MM |
ANCHO TOTAL | 1.155 MM |
LONGITUD TOTAL | 2285 MM |
RADIO DE GIRO DELANTERO | 1.300 MM |
LONGITUD SIN EL CUBO | 1.630 MM |





